
Número De Estágio Do Soprador Térmico | 02 Estágios |
Potência 1° Estágio Do Soprador Térmico | 750 W |
Temperatura 1° Estágio Do Soprador Térmico | 300° C |
Fluxo De Ar 1° Estágio Do Soprador Térmico | 280 Litros|Min |
Potência 2° Estágio Do Soprador Térmico | 1.500 W |
Temperatura 2° Estágio Do Soprador Térmico | 500° C |
Fluxo De Ar 2° Estágio Do Soprador Térmico | 480 Litros|Min |
Potência 3° Estágio Do Soprador Térmico | N|A |
Temperatura 3° Estágio Do Soprador Térmico | N|A |
Fluxo De Ar 3° Estágio Do Soprador Térmico | N|A |
Tensão (V) | 220 V~ |
Frequência | 60 Hz |
Segue Norma | Abnt Nbr Iec 60335-1 E Iec 60335-2-45 |
Massa Aproximada | 700 G |
Garantia - E (Cdc) | Garantia Legal 90 Dias + Garantia Contratual 3 Meses (Para Locadoras, Garantia Única E Exclusiva De 90 Dias) |
Receba Nossas Promoções & Novidades!
Compre por telefone
Segunda à Sexta das 8h às 18h
Sábado das 8h30 às 17h30
Domingo das 8h às 17h
Exceto feriados
Segunda à Sexta das 8h às 18h
Sábado das 8h30 às 17h30
Domingo das 8h às 17h
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ:03.656.804/0001-31
Endereço: Avenida Durval de Goes Monteiro 1896
Tabuleiro dos Martins
Maceió - AL
CEP 57061-000
Todos os direitos reservados
*Os preços e condições de pagamento apresentados no nosso site são exclusivos para compras online e podem diferir dos valores nas lojas físicas.
*Em caso de qualquer divergência de preço, o que prevalece é o que consta na sua sacola de compras.
*Todas as vendas estão sujeitas a verificação e confirmação de dados.